Реестр членов СРО Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» (Ассоциация «СРО «Строители Белгородской области»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
866
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 014149512141 | КП № 52 "Термоизоляция" | Коллективное предприятие № 52 "Термоизоляция" | 22.11.2010 | Исключен |
| 0326509139 | ООО "Открытые технологии" | Общество с ограниченной ответственностью "Открытые технологии" | 01.03.2023 | Является членом |
| 1004013588 | ООО "Яковлевский ГОК" | Общество с ограниченной ответственностью "Яковлевский горно-обогатительный комбинат" | 04.08.2019 | Является членом |
| 2315157457 | ООО "Южная строительная компания" | Общество с ограниченной ответственностью "Южная строительная компания" | 24.02.2010 | Исключен |
| 2352029799 | ООО фирма "БСС" | Общество с ограниченной ответственностью фирма "БСС" | 21.06.2018 | Исключен |
| 2352029799 | ООО фирма "БСС" | Общество с ограниченной ответственностью фирма "БСС" | 03.09.2020 | Исключен |
| 2466237136 | ООО "СовТрансСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "СовТрансСтрой" | 26.02.2023 | Является членом |
| 2905007704 | ООО "Вента" | Общество с ограниченной ответственностью "Вента" | 25.07.2018 | Является членом |
| 3100001412 | ООО "Время Строить" | Общество с ограниченной ответственностью "Время Строить" | 08.03.2023 | Является членом |
| 3100002399 | ООО "СтройТехнорма" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехнорма" | 23.08.2023 | Является членом |
| 3100002889 | ООО "Система КВ" | Общество с ограниченной ответственностью "Система КВ" | 03.08.2022 | Является членом |
| 3100002991 | ООО "ПромИНВЕСТ" | Общество с ограниченной ответственностью "ПромИНВЕСТ" | 17.08.2022 | Является членом |
| 3100003473 | ООО "БЕЛРЕГИОНДОРСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛРЕГИОНДОРСТРОЙ" | 02.05.2023 | Является членом |
| 3100004325 | ООО "ПРОФИТ ТРЕЙД" | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИТ ТРЕЙД" | 16.11.2023 | Является членом |
| 3100004565 | ООО "СпецстройЛ" | Общество с ограниченной ответственностью "СпецстройЛ" | 27.12.2023 | Является членом |
| 3100004734 | ООО "Ареал Плюс" | Общество с ограниченной ответственностью "Ареал Плюс" | 19.07.2023 | Является членом |
| 3100004861 | ООО ПСК "Альтернатива" | Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-Строительная Компания "Альтернатива" | 08.01.2024 | Является членом |
| 3100005336 | ООО "Атрокс" | Общество с ограниченной ответственностью "Атрокс" | 27.09.2023 | Является членом |
| 3100005343 | ООО "Центртехпроект" | Общество с ограниченной ответственностью "Центртехпроект" | 02.02.2023 | Исключен |
| 3100005424 | ООО "ПрофСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 21.09.2022 | Является членом |
Другие СРО в Белгородской области
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
